Kangju Machine specializes in manufacturing high-quality plastic extrusion equipments. Including plastic pipe extrusion line, plastic sheet production line, plastic profile extrusion line, plastic plate extrusion line.
| SRL-Z Mixer | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing |
| Capacity(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/2500 |
| Effective Capacity(L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
| Paddle Speed(m) | 1300/200 | 950/130 | 950/100 | 860/60 | 740/50 |
| Mixing Time(m) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Motor power(kw) | 22/7.5 | 42/11 | 55/11 | 75/15 | 110/22 |
| Output(kg) | 50 | 90 | 120 | 180 | 300 |
| SRL-W Mixer | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing | Hot mixing/cold mixing |
| Capacity(L) | 500/1000 | 800/2500 | 1000/3000 | 1500/4500 | 2000/6000 |
| Effective Capacity(L) | 375/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 1050/2450 | 1450/3900 |
| Paddle Speed(m) | 860/80 | 714/80 | 600/50 | 600/60 | 50/50 |
| Mixing Time(m) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Motor power(kw) | 75/18.5 | 110/22 | 160/30 | 200/37 | 315/55 |
| Output(kg) | 180 | 300 | 450 | 650 | 900 |







